MIGELLI 250M (TRAIL) Rp. 26.900.000,- | |||||
| DP | 11 Bulan | 17 Bulan | 23 Bulan | 29 Bulan | 35 Bulan |
| 5.500.000 | 2.419.000 | 1.716.000 | 1.387.000 | 1.198.000 | 1.078.000 |
| 5.750.000 | 2.392.000 | 1.697.000 | 1.372.000 | 1.185.000 | 1.067.000 |
| 6.000.000 | 2.365.000 | 1.678.000 | 1.357.000 | 1.172.000 | 1.055.000 |
| 6.250.000 | 2.338.000 | 1.659.000 | 1.342.000 | 1.159.000 | 1.044.000 |
| 6.500.000 | 2.311.000 | 1.640.000 | 1.327.000 | 1.146.000 | 1.032.000 |
| 6.750.000 | 2.284.000 | 1.622.000 | 1.311.000 | 1.134.000 | 1.021.000 |
| 7.000.000 | 2.257.000 | 1.603.000 | 1.296.000 | 1.121.000 | 1.009.000 |
| 7.250.000 | 2.230.000 | 1.584.000 | 1.281.000 | 1.108.000 | 998.000 |
| 7.500.000 | 2.204.000 | 1.565.000 | 1.266.000 | 1.095.000 | 986.000 |
| 8.000.000 | 2.150.000 | 1.527.000 | 1.236.000 | 1.069.000 | 963.000 |
Leasing by: ADIRA FINANCE Berlaku Mulai 1 Januari 2010 | |||||
|
|
|
|---|
Showing posts with label insurance. Show all posts
Showing posts with label insurance. Show all posts
Tuesday, May 3, 2011
Harga kredit motor MINERVA MIGELLI 250M
Harga kredit motor MINERVA MIGELLI 250M
Harga kredit motor MINERVA MIGELLI 250M
Harga kredit motor MINERVA MIGELLI 250M
MIGELLI 250M (TRAIL) Rp. 26.900.000,- | |||||
| DP | 11 Bulan | 17 Bulan | 23 Bulan | 29 Bulan | 35 Bulan |
| 5.500.000 | 2.419.000 | 1.716.000 | 1.387.000 | 1.198.000 | 1.078.000 |
| 5.750.000 | 2.392.000 | 1.697.000 | 1.372.000 | 1.185.000 | 1.067.000 |
| 6.000.000 | 2.365.000 | 1.678.000 | 1.357.000 | 1.172.000 | 1.055.000 |
| 6.250.000 | 2.338.000 | 1.659.000 | 1.342.000 | 1.159.000 | 1.044.000 |
| 6.500.000 | 2.311.000 | 1.640.000 | 1.327.000 | 1.146.000 | 1.032.000 |
| 6.750.000 | 2.284.000 | 1.622.000 | 1.311.000 | 1.134.000 | 1.021.000 |
| 7.000.000 | 2.257.000 | 1.603.000 | 1.296.000 | 1.121.000 | 1.009.000 |
| 7.250.000 | 2.230.000 | 1.584.000 | 1.281.000 | 1.108.000 | 998.000 |
| 7.500.000 | 2.204.000 | 1.565.000 | 1.266.000 | 1.095.000 | 986.000 |
| 8.000.000 | 2.150.000 | 1.527.000 | 1.236.000 | 1.069.000 | 963.000 |
Leasing by: ADIRA FINANCE Berlaku Mulai 1 Januari 2010 | |||||
Harga kredit motor MINERVA MIGELLI 250S
Harga kredit motor MINERVA MIGELLI 250S
MIGELLI 250S Rp. 25.900.000,- | |||||
| DP | 11 Bulan | 17 Bulan | 23 Bulan | 29 Bulan | 35 Bulan |
| 5.500.000 | 2.308.000 | 1.638.000 | 1.324.000 | 1.144.000 | 1.029.000 |
| 5.750.000 | 2.281.000 | 1.619.000 | 1.309.000 | 1.131.000 | 1.018.000 |
| 6.000.000 | 2.254.000 | 1.600.000 | 1.294.000 | 1.118.000 | 1.006.000 |
| 6.250.000 | 2.227.000 | 1.581.000 | 1.278.000 | 1.105.000 | 995.000 |
| 6.500.000 | 2.201.000 | 1.562.000 | 1.263.000 | 1.092.000 | 983.000 |
| 6.750.000 | 2.174.000 | 1.543.000 | 1.248.000 | 1.079.000 | 972.000 |
| 7.000.000 | 2.147.000 | 1.524.000 | 1.233.000 | 1.066.000 | 960.000 |
| 7.250.000 | 2.120.000 | 1.506.000 | 1.218.000 | 1.053.000 | 949.000 |
| 7.500.000 | 2.093.000 | 1.487.000 | 1.203.000 | 1.040.000 | 937.000 |
| 8.000.000 | 2.039.000 | 1.449.000 | 1.173.000 | 1.015.000 | 914.000 |
Leasing by: ADIRA FINANCE Berlaku Mulai 1 Januari 2010 | |||||
Harga kredit motor MINERVA MIGELLI 250S
Harga kredit motor MINERVA MIGELLI 250S
MIGELLI 250S Rp. 25.900.000,- | |||||
| DP | 11 Bulan | 17 Bulan | 23 Bulan | 29 Bulan | 35 Bulan |
| 5.500.000 | 2.308.000 | 1.638.000 | 1.324.000 | 1.144.000 | 1.029.000 |
| 5.750.000 | 2.281.000 | 1.619.000 | 1.309.000 | 1.131.000 | 1.018.000 |
| 6.000.000 | 2.254.000 | 1.600.000 | 1.294.000 | 1.118.000 | 1.006.000 |
| 6.250.000 | 2.227.000 | 1.581.000 | 1.278.000 | 1.105.000 | 995.000 |
| 6.500.000 | 2.201.000 | 1.562.000 | 1.263.000 | 1.092.000 | 983.000 |
| 6.750.000 | 2.174.000 | 1.543.000 | 1.248.000 | 1.079.000 | 972.000 |
| 7.000.000 | 2.147.000 | 1.524.000 | 1.233.000 | 1.066.000 | 960.000 |
| 7.250.000 | 2.120.000 | 1.506.000 | 1.218.000 | 1.053.000 | 949.000 |
| 7.500.000 | 2.093.000 | 1.487.000 | 1.203.000 | 1.040.000 | 937.000 |
| 8.000.000 | 2.039.000 | 1.449.000 | 1.173.000 | 1.015.000 | 914.000 |
Leasing by: ADIRA FINANCE Berlaku Mulai 1 Januari 2010 | |||||
Harga kredit motor MINERVA Migelli 250R
Harga kredit motor MINERVA Migelli 250R
spesifikasi
spesifikasi
| SPESIFIKASI : | |||
| Engine Type | : | SOHC | |
| Bore x Stroke (mm) | : | 72,5 x 59,8 | |
| Displacement (cc) | : | 247 | |
| Compression Ratio | : | 11,1:1 | |
| Max Power (Hp/RPM) | : | 20,5/8500 HP/rpm | |
| Max Torque (NM/RPM | : | 18/6000 NM/rpm | |
| Lubrication System | : | Forced & Wet Sump | |
| Clutch | : | Wet Type & Multi Plates | |
| Gear Transmission | : | 5 Speed | |
| Gear Ratio | |||
| 1st | : | 2,769 | |
| 2nd | : | 1,722 | |
| 3rd | : | 1,318 | |
| 4th | : | 1,125 | |
| 5th | : | 0,962 | |
| Ignition | : | CDI | |
| Battery Type | : | 12V 9 AH | |
| Frame Type | : | Multi Twin Spar Trellis Configuration | |
| Suspension Front | : | Telescopic | |
| Suspension Rear | : | Mono Shock | |
| Tyre Front | : | 100/70 x 17 | |
| Tyre Rear | : | 130/70 x 17 | |
| Fuel Tank Capacity | : | 11L (250R,250S), 6L (250M) | |
| : | |||
| : | |||
| Sumber : Minerva Motor Indonesia | |||
MIGELLI 250R Rp. 28.900.000,- | |||||
| DP | 11 Bulan | 17 Bulan | 23 Bulan | 29 Bulan | 35 Bulan |
| 5.500.000 | 2.640.000 | 1.872.000 | 1.513.000 | 1.307.000 | 1.176.000 |
| 5.750.000 | 2.613.000 | 1.854.000 | 1.498.000 | 1.294.000 | 1.165.000 |
| 6.000.000 | 2.586.000 | 1.835.000 | 1.483.000 | 1.281.000 | 1.153.000 |
| 6.250.000 | 2.559.000 | 1.816.000 | 1.468.000 | 1.268.000 | 1.142.000 |
| 6.500.000 | 2.532.000 | 1.797.000 | 1.453.000 | 1.255.000 | 1.130.000 |
| 6.750.000 | 2.505.000 | 1.778.000 | 1.438.000 | 1.242.000 | 1.119.000 |
| 7.000.000 | 2.479.000 | 1.759.000 | 1.423.000 | 1.230.000 | 1.107.000 |
| 7.250.000 | 2.452.000 | 1.740.000 | 1.408.000 | 1.217.000 | 1.096.000 |
| 7.500.000 | 2.425.000 | 1.722.000 | 1.393.000 | 1.204.000 | 1.084.000 |
| 8.000.000 | 2.371.000 | 1.684.000 | 1.362.000 | 1.178.000 | 1.061.000 |
Leasing by: ADIRA FINANCE Berlaku Mulai 1 Januari 2010 | |||||
Harga kredit motor MINERVA Migelli 250R
Harga kredit motor MINERVA Migelli 250R
spesifikasi
spesifikasi
| SPESIFIKASI : | |||
| Engine Type | : | SOHC | |
| Bore x Stroke (mm) | : | 72,5 x 59,8 | |
| Displacement (cc) | : | 247 | |
| Compression Ratio | : | 11,1:1 | |
| Max Power (Hp/RPM) | : | 20,5/8500 HP/rpm | |
| Max Torque (NM/RPM | : | 18/6000 NM/rpm | |
| Lubrication System | : | Forced & Wet Sump | |
| Clutch | : | Wet Type & Multi Plates | |
| Gear Transmission | : | 5 Speed | |
| Gear Ratio | |||
| 1st | : | 2,769 | |
| 2nd | : | 1,722 | |
| 3rd | : | 1,318 | |
| 4th | : | 1,125 | |
| 5th | : | 0,962 | |
| Ignition | : | CDI | |
| Battery Type | : | 12V 9 AH | |
| Frame Type | : | Multi Twin Spar Trellis Configuration | |
| Suspension Front | : | Telescopic | |
| Suspension Rear | : | Mono Shock | |
| Tyre Front | : | 100/70 x 17 | |
| Tyre Rear | : | 130/70 x 17 | |
| Fuel Tank Capacity | : | 11L (250R,250S), 6L (250M) | |
| : | |||
| : | |||
| Sumber : Minerva Motor Indonesia | |||
MIGELLI 250R Rp. 28.900.000,- | |||||
| DP | 11 Bulan | 17 Bulan | 23 Bulan | 29 Bulan | 35 Bulan |
| 5.500.000 | 2.640.000 | 1.872.000 | 1.513.000 | 1.307.000 | 1.176.000 |
| 5.750.000 | 2.613.000 | 1.854.000 | 1.498.000 | 1.294.000 | 1.165.000 |
| 6.000.000 | 2.586.000 | 1.835.000 | 1.483.000 | 1.281.000 | 1.153.000 |
| 6.250.000 | 2.559.000 | 1.816.000 | 1.468.000 | 1.268.000 | 1.142.000 |
| 6.500.000 | 2.532.000 | 1.797.000 | 1.453.000 | 1.255.000 | 1.130.000 |
| 6.750.000 | 2.505.000 | 1.778.000 | 1.438.000 | 1.242.000 | 1.119.000 |
| 7.000.000 | 2.479.000 | 1.759.000 | 1.423.000 | 1.230.000 | 1.107.000 |
| 7.250.000 | 2.452.000 | 1.740.000 | 1.408.000 | 1.217.000 | 1.096.000 |
| 7.500.000 | 2.425.000 | 1.722.000 | 1.393.000 | 1.204.000 | 1.084.000 |
| 8.000.000 | 2.371.000 | 1.684.000 | 1.362.000 | 1.178.000 | 1.061.000 |
Leasing by: ADIRA FINANCE Berlaku Mulai 1 Januari 2010 | |||||
Harga kredit motor MINERVA SACHS MADASS 125
Harga kredit motor MINERVA SACHS MADASS 125
| SPESIFIKASI : | |||
| MESIN | |||
| Tipe Mesin | : | 4 langkah, SOHC pendingin udara | |
| Diameter x Langkah | : | 52,4mm x 55,5 mm | |
| Volume Silinder | : | 125cc | |
| Perbandingan Kompresi | : | 9:3:1 | |
| Kopling | : | Manual | |
| Gigi Transmisi | : | 4 kecepatan | |
| Sistem Pengapian | : | CDI | |
| Busi | : | NGK CR7HSA | |
| Oli Mesin | : | SAE 15/40, 900ml | |
| Standard Emisi | : | EURO III | |
| Sistem Starter | : | Electrik & Kick Starter | |
| CHASIS | |||
| Dimensi (PxLxT) | : | 1.830 x 760 x 1.055mm | |
| Berat Kosong | : | 95kg | |
| Kapasitas Tangki Bensin | : | 5,3 Liter | |
| Tinggi Tempat Duduk | : | 830 mm | |
| SUSPENSI / BAN | |||
| Suspensi Depan | : | hydraulic fork | |
| Suspensi Belakang | : | Monoshock | |
| Ukuran Ban Depan | : | 90/80 - 16 200kpa | |
| Ukuran Ban Belakang | : | 120/70 - 16 200kpa | |
| Rem Depan | : | Disc Brake 260mm double piston caliper | |
| Rem Belakang | : | Disc Brake 220mm single piston caliper | |
| Minyak Rem | : | DOT 4 | |
| PERFORMA | |||
| Daya Maksimum | : | 6,4KW/7500rpm | |
| Torsi Maksimum | : | 8,0Nm/5000rpm | |
| GARANSI | |||
| 1 tahun garansi mesin (Sesuai ketentuan) | |||
| SERVIS GRATIS :2 kali + 2 kali oli mesin | |||
| Sumber : Minerva Motor Indonesia | |||
SACHS MADASS 125 Rp. 15.500.000,- | |||||
| DP | 11x | 17x | |||
| 20x | 26x | 32x | |||
2.200.000 | 1.506.000 | 1.065.000 | 951.000 | 795.000 | 701.000 |
2.300.000 | 1.495.000 | 1.058.000 | 944.000 | 790.000 | 696.000 |
2.550.000 | 1.468.000 | 1.039.000 | 928.000 | 776.000 | 684.000 |
2.800.000 | 1.442.000 | 1.020.000 | 911.000 | 762.000 | 672.000 |
3.050.000 | 1.415.000 | 1.001.000 | 894.000 | 749.000 | 660.000 |
3.300.000 | 1.388.000 | 983.000 | 878.000 | 735.000 | 648.000 |
3.550.000 | 1.361.000 | 964.000 | 861.000 | 721.000 | 636.000 |
3.800.000 | 1.335.000 | 945.000 | 845.000 | 708.000 | 624.000 |
4.050.000 | 1.308.000 | 927.000 | 828.000 | 694.000 | 612.000 |
4.300.000 | 1.281.000 | 908.000 | 812.000 | 680.000 | 600.000 |
Leasing by: ADIRA FINANCE Berlaku Mulai 1 Oktober 2010 | |||||
Harga kredit motor MINERVA SACHS MADASS 125
Harga kredit motor MINERVA SACHS MADASS 125
| SPESIFIKASI : | |||
| MESIN | |||
| Tipe Mesin | : | 4 langkah, SOHC pendingin udara | |
| Diameter x Langkah | : | 52,4mm x 55,5 mm | |
| Volume Silinder | : | 125cc | |
| Perbandingan Kompresi | : | 9:3:1 | |
| Kopling | : | Manual | |
| Gigi Transmisi | : | 4 kecepatan | |
| Sistem Pengapian | : | CDI | |
| Busi | : | NGK CR7HSA | |
| Oli Mesin | : | SAE 15/40, 900ml | |
| Standard Emisi | : | EURO III | |
| Sistem Starter | : | Electrik & Kick Starter | |
| CHASIS | |||
| Dimensi (PxLxT) | : | 1.830 x 760 x 1.055mm | |
| Berat Kosong | : | 95kg | |
| Kapasitas Tangki Bensin | : | 5,3 Liter | |
| Tinggi Tempat Duduk | : | 830 mm | |
| SUSPENSI / BAN | |||
| Suspensi Depan | : | hydraulic fork | |
| Suspensi Belakang | : | Monoshock | |
| Ukuran Ban Depan | : | 90/80 - 16 200kpa | |
| Ukuran Ban Belakang | : | 120/70 - 16 200kpa | |
| Rem Depan | : | Disc Brake 260mm double piston caliper | |
| Rem Belakang | : | Disc Brake 220mm single piston caliper | |
| Minyak Rem | : | DOT 4 | |
| PERFORMA | |||
| Daya Maksimum | : | 6,4KW/7500rpm | |
| Torsi Maksimum | : | 8,0Nm/5000rpm | |
| GARANSI | |||
| 1 tahun garansi mesin (Sesuai ketentuan) | |||
| SERVIS GRATIS :2 kali + 2 kali oli mesin | |||
| Sumber : Minerva Motor Indonesia | |||
SACHS MADASS 125 Rp. 15.500.000,- | |||||
| DP | 11x | 17x | |||
| 20x | 26x | 32x | |||
2.200.000 | 1.506.000 | 1.065.000 | 951.000 | 795.000 | 701.000 |
2.300.000 | 1.495.000 | 1.058.000 | 944.000 | 790.000 | 696.000 |
2.550.000 | 1.468.000 | 1.039.000 | 928.000 | 776.000 | 684.000 |
2.800.000 | 1.442.000 | 1.020.000 | 911.000 | 762.000 | 672.000 |
3.050.000 | 1.415.000 | 1.001.000 | 894.000 | 749.000 | 660.000 |
3.300.000 | 1.388.000 | 983.000 | 878.000 | 735.000 | 648.000 |
3.550.000 | 1.361.000 | 964.000 | 861.000 | 721.000 | 636.000 |
3.800.000 | 1.335.000 | 945.000 | 845.000 | 708.000 | 624.000 |
4.050.000 | 1.308.000 | 927.000 | 828.000 | 694.000 | 612.000 |
4.300.000 | 1.281.000 | 908.000 | 812.000 | 680.000 | 600.000 |
Leasing by: ADIRA FINANCE Berlaku Mulai 1 Oktober 2010 | |||||
Subscribe to:
Posts (Atom)










